Saturday, December 5, 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)
pengenalan tentang S.M.K ASAJAYA dari pandangan seorang pelajar!!
BIL | NAMA GURU: | KEPUTUSAN STPM 2008 | |||||||||||
TINGKATAN: | PA | SEJ | EKON | PP | BM | GEO | SAS | PSV | |||||
6 ATAS 2008 | GD | GD | GD | GD | NG | GD | GD | GD | |||||
PNGK | STATUS GRED | ||||||||||||
1 | 6A1 | NORFAZILAH BT KADERI | A | - | B+ | B | A | - | - | - | 3.58 | 2(A)1(B+)1(B) | |
2 | 6A1 | INTAN SOPHINA BT ABU PALATA | A | - | C+ | B+ | A | - | - | - | 3.42 | 2(A)1(B+)1(C+) | |
3 | 6A4 | SITI NOORFADILA BT. SERI | B+ | - | - | - | B | - | A | B+ | 3.40 | 1(A)2(B+)1(B) | |
4 | 6A1 | NURUL IQLIMA BT JOHN @ JOHAINI | A- | - | A- | C | A | - | - | - | 3.34 | 1(A)2(A-) 1(C) | |
5 | 6A1 | SITI NAZIRAH BT BOHARI | B+ | - | B | B | A | - | - | - | 3.33 | 1(A)1(B+)2(B) | |
6 | 6A2 | KAIROL AZUANDI B. DILLAH | A- | A- | - | B- | B | - | - | - | 3.25 | 2(A-)1(B)1(B-) | |
7 | 6A1 | BONG SIAW PING | A- | - | B | B- | A- | - | - | - | 3.25 | 2(A-)1(B)1(B-) | |
8 | 6A1 | NOR HIKMAH BT MANTAHA | B- | - | A- | B- | A | - | - | - | 3.25 | 1(A)1(A-)2(B-) | |
9 | 6A1 | RAFIZA BT MUAT @ ABD SEMAN | A- | - | B | B | B | - | - | - | 3.17 | 1(A-)3(B) | |
10 | 6A1 | SITI KHAIRUNNISA BT BEDU | B+ | - | B- | B- | A | - | - | - | 3.17 | 1(A)1(B+)2(B-) | |
11 | 6A2 | NURLIZA BT HAJI OTHMAN | A | B | - | C | B+ | - | - | - | 3.08 | 1(A)1(B+)1(B) 1(C) | |
12 | 6A1 | JONG TING FEN | A- | - | B- | B- | B | - | - | - | 3.00 | 1(A-)1(B)2(B-) | |
13 | 6A1 | SALIMAH BT SEPIAN | B+ | - | B- | C | A | - | - | - | 3.00 | 1(A)1(B+)1(B-) 1(C) | |
14 | 6A1 | SITI AMINAH BT SARBINI | A | - | B- | C- | A- | - | - | - | 3.00 | 1(A)1(A-)1(B-) 1(C-) | |
15 | 6A2 | MOHD. RAMIZAN B. RAFAIE | B- | B+ | - | B | B- | - | - | - | 2.92 | 1(B+)1(B)2(B-) | |
16 | 6A2 | SAIMUDDIN BIN MAT | B+ | B | - | B- | B- | - | - | - | 2.92 | 1(B+)1(B)2(B-) | |
17 | 6A1 | IDA ASMIRA BT JOHARI | A- | - | C+ | B- | B- | - | - | - | 2.84 | 1(A-)2(B-)1(C+) | |
18 | 6A1 | DEN HUZAIMAN BIN MOHAMAD | B+ | - | B+ | B- | C | - | - | - | 2.83 | 2(B+)1(B-) 1(C) | |
19 | 6A4 | SITI NOOR ASNA BT. JAYA | C+ | - | - | - | B | - | B | B- | 2.75 | 2(B)1(B-)1(C+) | |
20 | 6A3 | LIU YEN ZUI | B- | - | - | B- | C+ | B- | - | - | 2.67 | 3(B-)1(C+) | |
21 | 6A2 | RAZALI BIN SEDI@ ROSDI | B+ | B- | - | B- | C | - | - | - | 2.67 | 1(B+)2(B-) 1(C) | |
22 | 6A1 | GOH HUI HOW | B | - | C+ | B | C+ | - | - | - | 2.67 | 2(B)2(C+) | |
23 | 6A1 | LEE SUK CHING | A- | - | C+ | C+ | C+ | - | - | - | 2.67 | 1(A-)3(C+) | |
24 | 6A1 | MIKE ELEYBOY AK TUTUN | B | - | C+ | C+ | B | - | - | - | 2.67 | 2(B)2(C+) | |
25 | 6A2 | HISYAM BIN BOLHASAN | B | C+ | - | C+ | B- | - | - | - | 2.58 | 1(B)1(B-)2(C+) | |
26 | 6A2 | NORLIZA BT BUSRAH | B | C | - | C+ | B | - | - | - | 2.58 | 2(B)1(C+)1(C) | |
27 | 6A3 | MOHD. ZAIPUL B KHALIK | B+ | - | - | C | C | B- | - | - | 2.50 | 1(B+)1(B-) 2(C) | |
28 | 6A2 | NORAZAH BT ABDULLAH | A- | C+ | - | C- | C+ | - | - | - | 2.50 | 1(A-)2(C+)1(C-) | |
29 | 6A2 | NURSYUHADA BT SAADI | B+ | B | - | D | B- | - | - | - | 2.50 | 1(B+)1(B)1(B-) 1(D) | |
30 | 6A1 | NG KOR LOONG | B | - | C+ | C | B- | - | - | - | 2.50 | 1(B)1(B-)1(C+)1(C) | |
31 | 6A3 | AZIA AZUWA BT AMIR | B- | - | - | B- | B- | C- | - | - | 2.42 | 3(B-) 1(C-) | |
32 | 6A2 | JAMILAH BT ABDUL RAHMAN | B+ | C | - | C | C+ | - | - | - | 2.42 | 1(B+)1(C+)2(C) | |
33 | 6A2 | NORMIZA BT MASUD | B- | B- | - | C | C+ | - | - | - | 2.42 | 2(B-)1(C+)1(C) | |
34 | 6A2 | SITI MAULIDA BT TIMIN | C | B | - | B- | C | - | - | - | 2.42 | 1(B)1(B-) 2(C) | |
35 | 6A4 | NOOR AISYAH BT. MISSELI | C+ | - | - | - | C+ | - | C- | B | 2.33 | 1(B)2(C+)1(C-) | |
36 | 6A3 | KHATIJAH BT AIEE | C+ | - | - | C | C+ | B- | - | - | 2.33 | 1(B-)2(C+)1(C) | |
37 | 6A3 | MARIANA BT LAPOK | C | - | - | C+ | C+ | B- | - | - | 2.33 | 1(B-)2(C+)1(C) | |
38 | 6A2 | NUR AIMEE BT SALLEH | B- | C+ | - | C | C+ | - | - | - | 2.33 | 1(B-)2(C+)1(C) | |
39 | 6A4 | ANAS BAIZURA BT. AHMAD | C+ | - | - | - | C | - | C | B- | 2.25 | 1(B-)1(C+)2(C) | |
40 | 6A2 | HEALTHER EVEA AK NAM SIEW | B | C+ | - | C- | C | - | - | - | 2.25 | 1(B)1(C+)1(C)1(C-) | |
41 | 6A2 | ZURAIDAH BT BIDIN | B- | B- | - | D+ | C+ | - | - | - | 2.25 | 2(B-)1(C+)1(D+) | |
42 | 6A1 | NURAFIS BT DUAN @ RADUAN | B | - | B- | D | C+ | - | - | - | 2.25 | 1(B)1(B-)1(C+)1(D) | |
43 | 6A4 | NORLIZA BT. SENUSI | C | - | - | - | D+ | - | B- | B- | 2.17 | 2(B-) 1(C)1(D+) | |
44 | 6A3 | AELIHACHDHIHA BT MALEK | C+ | - | - | B- | D+ | C+ | - | - | 2.17 | 1(B-)2(C+)1(D+) | |
45 | 6A3 | TAN CHIEW WEI | C+ | - | - | B- | C | C- | - | - | 2.17 | 1(B-)1(C+)1(C)1(C-) | |
46 | 6A4 | MOHAMAD ALFIZIE B. BOJECT | C+ | - | - | - | C- | - | D+ | B | 2.08 | 1(B)1(C+)1(C-)1(D+) | |
47 | 6A4 | ROSNANI BT. RAMLEE | C+ | - | - | - | D+ | - | C- | B | 2.08 | 1(B)1(C+)1(C-)1(D+) | |
48 | 6A3 | DOROTHY AK WIRA | C+ | - | - | C | C | C | - | - | 2.08 | 1(C+)3(C) | |
49 | 6A2 | MELATI BT SEJAWI | B | C+ | - | D | C | - | - | - | 2.08 | 1(B)1(C+)1(C)1(D) | |
50 | 6A1 | LIM KIAK POH | C+ | - | C+ | C | C- | - | - | - | 2.08 | 2(C+)1(C)1(C-) | |
51 | 6A4 | HAFIZA BT. TAPALI | C- | - | - | - | C- | - | C | B- | 2.00 | 1(B-) 1(C)2(C-) | |
52 | 6A4 | JUANA BT. SULAIMAN | C- | - | - | - | C | - | C | C+ | 2.00 | 1(C+)2(C)1(C-) | |
53 | 6A4 | MALISA BT. MOHD.SIDEK | C- | - | - | - | C | - | C | C+ | 2.00 | 1(C+)2(C)1(C-) | |
54 | 6A3 | AZIMA BT SAKAWI | B | - | - | D+ | C+ | D+ | - | - | 2.00 | 1(B)1(C+)2(D+) | |
55 | 6A3 | BONG MEI SIEW | C | - | - | C+ | D+ | C+ | - | - | 2.00 | 2(C+)1(C)1(D+) | |
56 | 6A3 | NENGSHAFIDA BT SALLEH | C+ | - | - | B | C- | D | - | - | 2.00 | 1(B)1(C+)1(C-)1(D) | |
57 | 6A3 | NORZIE MARWANI | C | - | - | C | B- | D+ | - | - | 2.00 | 1(B-) 2(C)1(D+) | |
58 | 6A3 | AMIRUDDIN BIN SAT | C+ | - | - | C | D | C+ | - | - | 1.92 | 2(C+)1(C)1(D) | |
59 | 6A3 | MOHD SEIMI B. AMIT | B+ | - | - | D+ | C- | D+ | - | - | 1.92 | 1(B+) 1(C-)2(D+) | |
60 | 6A2 | MUHD. IZUAN B. JAIS | B | B- | - | F | C | - | - | - | 1.92 | 1(B)1(B-) 1(C)1(F) | |
61 | 6A3 | NURULANIZA BT JALANI | B- | - | - | D | C- | C | - | - | 1.84 | 1(B-) 1(C)1(C-)1(D) | |
62 | 6A1 | LUKAS CHANG LEE KUANG | B- | - | B- | F | C | - | - | - | 1.84 | 2(B-) 1(C)1(F) | |
63 | 6A4 | MOHD.SALBINI B. MARAMAT | D | - | - | - | C+ | - | C- | C+ | 1.83 | 2(C+)1(C-)1(D) | |
64 | 6A3 | AZHAR B. DOLLAH | C+ | - | - | C | D+ | C- | - | - | 1.83 | 1(C+)1(C)1(C-)1(D+) | |
65 | 6A3 | LINDA BT MAJNI | C | - | - | C | C+ | D | - | - | 1.83 | 1(C+)2(C)1(D) | |
66 | 6A2 | NUR AZIELLA BT ISMAWI | C | C | - | D | C+ | - | - | - | 1.83 | 1(C+)2(C)1(D) | |
67 | 6A4 | ROSNAH BT. AMAT SUKOR | D+ | - | - | - | D | - | C+ | C+ | 1.74 | 2(C+)1(D+)1(D) | |
68 | 6A4 | NORAINI BT. MOHAMAD | B- | - | - | - | D+ | - | F | B- | 1.67 | 2(B-) 1(D+)1(F) | |
69 | 6A4 | SALEHA BT. NORDIN | C- | - | - | - | F | - | C- | B+ | 1.67 | 1(B+) 2(C-)1(F) | |
70 | 6A3 | NUR FASIHAH BT OBENG | C- | - | - | C+ | C- | D | - | - | 1.67 | 1(C+)2(C-)1(D) | |
71 | 6A3 | SUFFINA BT ELAHI | B- | - | - | F | C | C | - | - | 1.67 | 1(B-) 2(C)1(F) | |
72 | 6A2 | NUR FAMEEZA BT ZEMI | C+ | B | - | F | D+ | - | - | - | 1.67 | 1(B)1(C+)1(D+)1(F) | |
73 | 6A4 | MOHD.HASMI B.MOHAMAD NARUDIN | C | - | - | - | F | - | C- | B- | 1.59 | 1(B-) 1(C)1(C-)1(F) | |
74 | 6A4 | SUNAINA AK. PULIS | C | - | - | - | F | - | C- | B- | 1.59 | 1(B-) 1(C)1(C-)1(F) | |
75 | 6A1 | MARKKLEIN AK CHRISTON | C | - | C- | F | B- | - | - | - | 1.59 | 1(B-) 1(C)1(C-)1(F) | |
76 | 6A4 | SUKRI B. ABAS | B- | - | - | - | F | - | D | C+ | 1.50 | 1(B-)1(C+)1(D)1(F) | |
77 | 6A2 | NI'MAT B. HAMADAN | A- | F | - | F | C+ | - | - | - | 1.50 | 1(A-)1(C+)2(F) | |
78 | 6A2 | SITI HAJAR BT BUJANG | C | C+ | - | F | C- | - | - | - | 1.50 | 1(C+)1(C)1(C-)1(F) | |
79 | 6A4 | MOHD.SHARIL B. MOHD.JAAFAR | C | - | - | - | F | - | D+ | B- | 1.42 | 1(B-) 1(C)1(D+)1(F) | |
80 | 6A4 | SUFIAH BT. RASHID | C- | - | - | - | F | - | C- | C+ | 1.42 | 1(C+)2(C-)1(F) | |
81 | 6A3 | ABD. MALEK JAINAL ABIDIN | C+ | - | - | F | D+ | C | - | - | 1.41 | 1(C+)1(C)1(D+)1(F) | |
82 | 6A3 | NUR AISHAH BT HAMID | C | - | - | D+ | C | F | - | - | 1.33 | 2(C)1(D+)1(F) | |
83 | 6A4 | MOHAMAD ZAHRIN B. JAWAWI | D | - | - | - | D+ | - | F | C+ | 1.17 | 1(C+)1(D+)1(D)1(F) | |
84 | 6A3 | NOR SALWATI BT BOHOK | C | - | - | F | D+ | D | - | - | 1.08 | 1(C)1(D+)1(D)1(F) | |
85 | 6A3 | BOON YEW CHIN | C | - | - | C | F | F | - | - | 1.00 | 2(C)2(F) | |
86 | 6A3 | MOHD. THARMIZY SEBELI | C+ | - | - | F | D+ | F | - | - | 0.92 | 1(C+)1(D+)2(F) | |
87 | 6A4 | NURYATI BT. BUKHAN | D+ | - | - | - | F | - | F | C+ | 0.90 | 1(C+)1(D+)2(F) | |
88 | 6A3 | ROSNANI BT UDIN | C | - | - | F | D | F | - | - | 0.75 | 1(C)1(D)2(F) | |
89 | 6A2 | FATMA MAJIDAH BT MAJIDI | B- | F | - | F | F | - | - | - | 0.67 | 1(B-) 3(F) | |
90 | 6A2 | JONG VIU PENG | C | F | - | F | F | - | - | - | 0.50 | 1(C)3(F) |
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PELAJARAN
JABATAN BAHASA
KELAS | 6 ATAS 1 | 6 ATAS 2 | 6 ATAS 3 | 6 ATAS 4 | JUMLAH | ||||||||||
GRED | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ |
A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
A- | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
B+ | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 |
B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
B- | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 17 |
C+ | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 19 | 21 |
C | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | 24 | 21 |
C- | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
D+ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 |
D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
F | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 15 |
Total | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 111 | 111 | 111 |
Bil. Lulus | 28 | 27 | 28 | 25 | 21 | 25 | 15 | 18 | 17 | 14 | 10 | 10 | 82 | 66 | 79 |
% Lulus | 90.3 | 87.0 | 90.3 | 86.2 | 72.4 | 86.2 | 50.0 | 60.0 | 56.6 | 66.6 | 47.6 | 47.6 | 73.8 | 59.4 | 71.1 |
Bil. Gagal | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 15 | 12 | 13 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | 31 |
% Gagal | 9.67 | 12.9 | 9.67 | 13.7 | 27.5 | 13.7 | 50.0 | 40 | 43.3 | 33.3 | 52.3 | 52.3 | 25.2 | 31.5 | 27.9 |
KELAS | 6 ATAS 1 | 6 ATAS 2 | 6 ATAS 3 | 6 ATAS 4 | JUMLAH | ||||||||||
GRED | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ |
A | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 4 |
A- | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
B+ | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 |
B | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 18 |
B- | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 17 |
C+ | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 12 | 17 | 21 |
C | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 12 |
C- | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 |
D+ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 |
Total | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 111 | 111 | 111 |
Bil. Lulus | 31 | 27 | 31 | 27 | 21 | 25 | 22 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 97 | 80 | 91 |
% Lulus | 100 | 87.0 | 100 | 93.1 | 72.4 | 86.2 | 73.3 | 53.3 | 63.3 | 80.9 | 76.1 | 76.1 | 87.3 | 72.0 | 81.9 |
Bil. Gagal | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 14 | 11 | 4 | 5 | 5 | 14 | 31 | 20 |
% Gagal | 0 | 12.9 | 0 | 6.89 | 27.5 | 13.7 | 26.6 | 46.6 | 36.6 | 19.0 | 23.8 | 23.8 | 12.6 | 27.9 | 18.0 |
KELAS | 6 ATAS 3 | JUMLAH | ||||
GRED | K.1 | K.2 | ∑ | K.1 | K.2 | ∑ |
A | 0 | 6 | 0 | 0 | 25.0% | 0 |
A- | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.6% | 4.16% |
B+ | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.33% | 8.33% |
B | 1 | 2 | 3 | 4.16% | 8.33% | 12.5% |
B- | 0 | 4 | 2 | 0 | 16.6% | 8.33% |
C+ | 3 | 1 | 6 | 12.5% | 4.16% | 25.0% |
C | 2 | 2 | 2 | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
C- | 3 | 0 | 3 | 12.5% | 0 | 0 |
D+ | 6 | 2 | 3 | 25.0% | 8.33% | 12.5% |
D | 3 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 4.16% |
F | 6 | 1 | 1 | 25.0% | 4.16% | 4.16% |
Total | 24 | 24 | 24 | | ||
Bil. Lulus | 6 | 21 | 16 | |||
% Lulus | 25.0 | 87.5 | 66.6 | |||
Bil. Gagal | 18 | 3 | 8 | |||
% Gagal | 75.0 | 12.5 | 33.3 |
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR ) 2007
JABATAN BAHASA
KELAS | CALON | A | B | C | D | E | TH | % LULUS |
3A | 46 | 10 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
3B | 45 | 1 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
3C | 46 | 1 | 27 | 17 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
3D | 43 | 0 | 28 | 12 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
3E | 39 | 2 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 100.0 |
3F | 37 | 1 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
3G | 37 | 1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 100.0 |
3H | 32 | 0 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 93.75 |
3I | 27 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 66.66% |
∑ | 352 | 16 | 176 | 112 | 23 | 11 | 14 | 338/352 |
Bilangan Lulus | 327 | |||||||
Peratus Lulus | 96.74% | |||||||
Bilangan Gagal | 11 | |||||||
Peratus Gagal | 3.25% |
KELAS | CALON | A | B | C | D | E | TH | Bil. Lulus | % Lulus |
3A | 46 | 7 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 46/46 | 100.0% |
3B | 45 | 0 | 0 | 14 | 22 | 9 | 1 | 36/45 | 80.0% |
3C | 46 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 1 | 44/50 | 88.0% |
3D | 41 | 0 | 2 | 8 | 25 | 6 | 2 | 35/41 | 85.36% |
3E | 38 | 0 | 0 | 6 | 14 | 18 | 1 | 20/38 | 52.63% |
3F | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 9/35 | 25.7% |
3G | 37 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | 2 | 13/35 | 37.14% |
3H | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 4/31 | 12.9% |
3I | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1/21 | 4.76% |
∑ | 352 | 7 | 27 | 67 | 107 | 133 | 16 | | |
Bilangan Lulus | 203 | ||||||||
Peratus Lulus | 60.4% | ||||||||
Bilangan Gagal | 133 | ||||||||
Peratus Gagal | 39.58% |
KELAS | CALON | A | B | C | D | E | TH | Bil. Lulus | % Lulus |
3A | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 10/10 | 100.0% |
3B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0.00% |
3C | | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 5/5 | 100.0% |
3D | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2/2 | 100.0% |
3E | | | | | | | | | |
3F | | | | | | | | | |
3G | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 5/7 | 71.42% |
3H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1/1 | 0.00% |
3I | | | | | | | | | |
∑ | | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | | 22/26 | 84.6% |
Bilangan Lulus | 22 | ||||||||
Peratus Lulus | 84.6% | ||||||||
Bilangan Gagal | 4 | ||||||||
Peratus Gagal | 15.38% |